Downtown LA Store Report
Store: Downtown LA (DLA) · Report Date: January 15, 2026
Quick Navigation
-
Current period vs. prior year
-
Quarterly breakdown & patterns
-
Ratings by quarter
-
Category scores & history
-
Food safety audits
-
Top servers & coaching
1Q 2026
Dec 29, 2025 — Jan 11, 2026 (Weeks 1-2)
| Metric | This Year | Last Year | YoY |
|---|---|---|---|
| Revenue | $0 | $83,909 | -100.0% |
| Guests | 0 | 1,792 | -100.0% |
| Avg Check | $0.00 | $46.82 | -100.0% |
Dec 29 — Jan 4
| Metric | Value | vs LY |
|---|---|---|
| Revenue | $0 | -100.0% |
| Guests | 0 | -100.0% |
| Avg Check | $0.00 | -100.0% |
Jan 5 — Jan 11
| Metric | Value | vs LY |
|---|---|---|
| Revenue | $0 | -100.0% |
| Guests | 0 | -100.0% |
| Avg Check | $0.00 | -100.0% |
YoY Analysis
-
Revenue -100.0% — challenging start to FY2026
-
Guests -100.0% — traffic needs attention
-
Avg Check -100.0% — mix opportunity
FY2025 Performance
Revenue & Guests
Dec 30 — Mar 30
| Metric | Value |
|---|---|
| Revenue | $613,499 |
| Guests | 13,190 |
| Avg Check | $46.51 |
| Month | Revenue | Guests |
|---|---|---|
| Jan | $189,517 | 4,140 |
| Feb | $201,698 | 4,333 |
| Mar | $204,269 | 4,327 |
Mar 31 — Jun 29
| Metric | Value |
|---|---|
| Revenue | $515,257 |
| Guests | 11,141 |
| Avg Check | $46.25 |
| Month | Revenue | Guests |
|---|---|---|
| Apr | $190,297 | 4,116 |
| May | $203,057 | 4,233 |
| Jun | $118,537 | 2,710 |
Jun 30 — Sep 28
| Metric | Value |
|---|---|
| Revenue | $572,486 |
| Guests | 12,437 |
| Avg Check | $46.03 |
| Month | Revenue | Guests |
|---|---|---|
| Jul | $210,166 | 4,414 |
| Aug | $199,961 | 4,395 |
| Sep | $154,312 | 3,475 |
Sep 29 — Dec 28
| Metric | Value |
|---|---|
| Revenue | $547,810 |
| Guests | 12,002 |
| Avg Check | $45.64 |
| Month | Revenue | Guests |
|---|---|---|
| Oct | $173,835 | 3,941 |
| Nov | $179,908 | 3,898 |
| Dec | $187,104 | 3,986 |
Full Year
| Metric | Value |
|---|---|
| Revenue | $2,249,053 |
| Guests | 48,770 |
| Avg Check | $46.12 |
| Survey Rating | 9.72 |
| Secret Shopper | 0.00 |
| Steritech | 0.0 |
Revenue Pattern Analysis
-
Strongest Quarter: Q1 ($613K) — holiday momentum carries into new year
-
Weakest Quarter: Q2 ($515K) — summer slowdown typical for dinner concept
Hourly Performance
| Hour | Avg Sales | % of Day |
|---|---|---|
| 11 AM | $180 | 2.5% |
| 12 PM | $331 | 4.6% |
| 1 PM | $365 | 5.0% |
| 2 PM | $317 | 4.4% |
| 3 PM | $308 | 4.2% |
| 4 PM | $354 | 4.9% |
| 5 PM | $592 | 8.2% |
| 6 PM | $924 | 12.8% |
| 7 PM | $1,110 | 15.3% |
| 8 PM | $978 | 13.5% |
| 9 PM | $710 | 9.8% |
| 10 PM | $367 | 5.1% |
| Hour | Avg Sales | % of Day |
|---|---|---|
| 11 AM | $130 | 2.0% |
| 12 PM | $391 | 6.2% |
| 1 PM | $269 | 4.3% |
| 2 PM | $292 | 4.6% |
| 3 PM | $297 | 4.7% |
| 4 PM | $336 | 5.3% |
| 5 PM | $487 | 7.7% |
| 6 PM | $739 | 11.7% |
| 7 PM | $859 | 13.6% |
| 8 PM | $854 | 13.5% |
| 9 PM | $648 | 10.3% |
| 10 PM | $260 | 4.1% |
| Hour | Avg Sales | % of Day |
|---|---|---|
| 11 AM | $152 | 2.2% |
| 12 PM | $394 | 5.7% |
| 1 PM | $309 | 4.5% |
| 2 PM | $269 | 3.9% |
| 3 PM | $275 | 4.0% |
| 4 PM | $342 | 5.0% |
| 5 PM | $511 | 7.4% |
| 6 PM | $821 | 12.0% |
| 7 PM | $1,109 | 16.2% |
| 8 PM | $881 | 12.8% |
| 9 PM | $632 | 9.2% |
| 10 PM | $331 | 4.8% |
| Hour | Avg Sales | % of Day |
|---|---|---|
| 11 AM | $129 | 2.0% |
| 12 PM | $362 | 5.5% |
| 1 PM | $330 | 5.0% |
| 2 PM | $303 | 4.6% |
| 3 PM | $306 | 4.7% |
| 4 PM | $364 | 5.5% |
| 5 PM | $512 | 7.8% |
| 6 PM | $740 | 11.3% |
| 7 PM | $895 | 13.6% |
| 8 PM | $877 | 13.3% |
| 9 PM | $575 | 8.8% |
| 10 PM | $333 | 5.1% |
| Hour | Avg Sales | % of Day |
|---|---|---|
| 11 AM | $147 | 2.2% |
| 12 PM | $370 | 5.5% |
| 1 PM | $318 | 4.7% |
| 2 PM | $295 | 4.4% |
| 3 PM | $296 | 4.4% |
| 4 PM | $349 | 5.2% |
| 5 PM | $525 | 7.8% |
| 6 PM | $806 | 11.9% |
| 7 PM | $993 | 14.7% |
| 8 PM | $898 | 13.3% |
| 9 PM | $642 | 9.5% |
| 10 PM | $324 | 4.8% |
Daypart Analysis
| Daypart | Revenue % |
|---|---|
| Dinner (5-9pm) | 53.4% |
| Afternoon (2-5pm) | 14.5% |
| Lunch (11am-2pm) | 12.0% |
| Late Night (9pm+) | 20.1% |
| Daypart | Revenue % |
|---|---|
| Dinner (5-9pm) | 51.4% |
| Afternoon (2-5pm) | 16.1% |
| Lunch (11am-2pm) | 13.1% |
| Late Night (9pm+) | 19.4% |
| Daypart | Revenue % |
|---|---|
| Dinner (5-9pm) | 52.8% |
| Afternoon (2-5pm) | 14.0% |
| Lunch (11am-2pm) | 13.1% |
| Late Night (9pm+) | 20.1% |
| Daypart | Revenue % |
|---|---|
| Dinner (5-9pm) | 50.1% |
| Afternoon (2-5pm) | 16.2% |
| Lunch (11am-2pm) | 13.1% |
| Late Night (9pm+) | 20.7% |
| Daypart | Revenue % |
|---|---|
| Dinner (5-9pm) | 52.0% |
| Afternoon (2-5pm) | 15.1% |
| Lunch (11am-2pm) | 12.8% |
| Late Night (9pm+) | 20.1% |
Hourly Pattern Analysis
-
Peak Hour: 7 PM across all quarters (15-18% of daily sales)
-
Dinner dominance: 5-9 PM accounts for ~60% of daily sales
-
Afternoon opportunity: 2-5 PM has growth potential
Guest Surveys
Quarterly Ratings
| Dimension | Rating |
|---|---|
| Overall | 9.59 |
| Food | 9.64 |
| Service | 9.54 |
| Clean | 9.72 |
| Dimension | Rating |
|---|---|
| Overall | 9.72 |
| Food | 9.71 |
| Service | 9.67 |
| Clean | 9.73 |
| Dimension | Rating |
|---|---|
| Overall | 9.79 |
| Food | 9.79 |
| Service | 9.79 |
| Clean | 9.81 |
| Dimension | Rating |
|---|---|
| Overall | 9.74 |
| Food | 9.73 |
| Service | 9.66 |
| Clean | 9.81 |
| Dimension | Rating |
|---|---|
| Overall | 9.72 |
| Food | 9.72 |
| Service | 9.68 |
| Clean | 9.78 |
| Surveys | 1,851 |
Survey Pattern Analysis
- Consistent: Ratings stable at 9.72 across all quarters
Secret Shopper
Shop History
| Date | Score | Status |
|---|---|---|
FY2025 Average: 0.00 · Shops: 0
Pattern Analysis
-
Inconsistent: Scores range nan-nan
-
Focus: Consistency across all visits
Steritech Food Safety
Lower = Better (0 is perfect) · Target: <10
Recent Audits
| Date | Score | Status |
|---|---|---|
FY2025 Average: 0.0 · Audits: 0 · Status: ✅ Under Target
Pattern Analysis
- Strong: 0/0 audits under target
Key Action Items
| Priority | Item | Owner |
|---|---|---|
| 🔴 | Arman Ovsepyan coaching | Shift Lead |
| 🔴 | Secret Shopper consistency training | GM |
| 🟢 | Recognize Desiree Salaver | GM |
Server Performance
Last 13 Weeks (Sep 8 — Dec 7, 2025)
Top Servers
| # | Server | Rating | Food | Service | Clean | Surveys |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desiree Salaver | 9.94 | 9.77 | 10.00 | 10.00 | 13 |
| 2 | Elijah Girgis | 9.91 | 9.83 | 9.95 | 9.91 | 24 |
| 3 | Luis Santana | 9.88 | 9.70 | 9.89 | 10.00 | 10 |
| 4 | Sofia Blas | 9.88 | 9.91 | 9.75 | 9.89 | 32 |
| 5 | Kevin Pham | 9.87 | 9.94 | 9.69 | 9.81 | 35 |
Coaching Focus
| # | Server | Rating | Focus Area | Surveys |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Arman Ovsepyan | 9.42 | Service (9.15) | 49 |
| 11 | Joshua Nguyen | 9.59 | Food (9.52) | 33 |
| 12 | Justin Zheng | 9.70 | Service (9.54) | 59 |
Tip: In print dialog, select "Save as PDF" and enable "Background graphics" for best results