Gyu-Kaku Partner Dashboard
Yakiniku Group · Burbank, Downtown LA
Your Stores
-
BUR · 116 S. San Fernando Blvd, Burbank, CA
-
DLA · 345 S. Alameda St, Los Angeles, CA
-
Side-by-side metrics
FY2025 At a Glance
| Metric | BUR | DLA |
|---|---|---|
| Revenue | $3.61M | $2.25M |
| Guests | 71,945 | 48,770 |
| Avg Check | $50.11 | $46.12 |
| Survey | 9.72 | 9.72 |
| Secret Shopper | 89.99 | 0.00 |
| Steritech | 10.9 | 0.0 |
*Report Date: January 15, 2026*