Skip to content

Burbank Store Report

Store: Burbank (BUR) · Report Date: January 15, 2026


Quick Navigation


1Q 2026

Dec 29, 2025 — Jan 11, 2026 (Weeks 1-2)

Metric This Year Last Year YoY
Revenue $154,781 $148,939 +3.9%
Guests 3,063 3,001 +2.1%
Avg Check $50.53 $49.63 +1.8%

Dec 29 — Jan 4

Metric Value vs LY
Revenue $82,345 +6.4%
Guests 1,622 +1.9%
Avg Check $50.77 +4.4%

Jan 5 — Jan 11

Metric Value vs LY
Revenue $72,435 +1.2%
Guests 1,441 +2.2%
Avg Check $50.27 -0.9%

YoY Analysis

  • Revenue up 3.9% — solid start to FY2026

  • Guests up 2.1% — traffic growth driving sales

  • Avg Check up 1.8% — pricing/mix improvement


FY2025 Performance

Revenue & Guests

Dec 30 — Mar 30

Metric Value
Revenue $939,576
Guests 18,660
Avg Check $50.35
Month Revenue Guests

| Jan | $318,965 | 6,407 |

| Feb | $290,055 | 5,647 |

| Mar | $310,104 | 6,177 |

Mar 31 — Jun 29

Metric Value
Revenue $911,546
Guests 18,387
Avg Check $49.58
Month Revenue Guests

| Apr | $279,231 | 5,614 |

| May | $323,892 | 6,493 |

| Jun | $299,619 | 6,099 |

Jun 30 — Sep 28

Metric Value
Revenue $865,307
Guests 17,407
Avg Check $49.71
Month Revenue Guests

| Jul | $283,399 | 5,685 |

| Aug | $322,040 | 6,493 |

| Sep | $251,615 | 5,066 |

Sep 29 — Dec 28

Metric Value
Revenue $888,921
Guests 17,491
Avg Check $50.82
Month Revenue Guests

| Oct | $290,897 | 5,719 |

| Nov | $307,065 | 6,039 |

| Dec | $279,824 | 5,513 |

Full Year

Metric Value
Revenue $3,605,349
Guests 71,945
Avg Check $50.11
Survey Rating 9.72
Secret Shopper 89.99
Steritech 10.9

Revenue Pattern Analysis

  • Strongest Quarter: Q1 ($940K) — holiday momentum carries into new year

  • Weakest Quarter: Q3 ($865K) — summer slowdown typical for dinner concept

Hourly Performance

Hour Avg Sales % of Day

| 11 AM | $209 | 2.0% |

| 12 PM | $448 | 4.3% |

| 1 PM | $572 | 5.5% |

| 2 PM | $673 | 6.5% |

| 3 PM | $733 | 7.1% |

| 4 PM | $907 | 8.7% |

| 5 PM | $1,137 | 11.0% |

| 6 PM | $1,541 | 14.9% |

| 7 PM | $1,685 | 16.2% |

| 8 PM | $1,466 | 14.1% |

| 9 PM | $833 | 8.0% |

| 10 PM | $154 | 1.5% |

Hour Avg Sales % of Day

| 11 AM | $206 | 2.0% |

| 12 PM | $506 | 5.0% |

| 1 PM | $585 | 5.8% |

| 2 PM | $593 | 5.9% |

| 3 PM | $648 | 6.4% |

| 4 PM | $768 | 7.6% |

| 5 PM | $1,072 | 10.6% |

| 6 PM | $1,491 | 14.8% |

| 7 PM | $1,580 | 15.7% |

| 8 PM | $1,513 | 15.0% |

| 9 PM | $900 | 8.9% |

| 10 PM | $207 | 2.1% |

Hour Avg Sales % of Day

| 11 AM | $190 | 2.0% |

| 12 PM | $470 | 4.9% |

| 1 PM | $556 | 5.8% |

| 2 PM | $598 | 6.3% |

| 3 PM | $604 | 6.3% |

| 4 PM | $716 | 7.5% |

| 5 PM | $1,054 | 11.0% |

| 6 PM | $1,380 | 14.5% |

| 7 PM | $1,681 | 17.6% |

| 8 PM | $1,375 | 14.4% |

| 9 PM | $798 | 8.4% |

| 10 PM | $118 | 1.2% |

Hour Avg Sales % of Day

| 11 AM | $179 | 1.8% |

| 12 PM | $470 | 4.8% |

| 1 PM | $583 | 5.9% |

| 2 PM | $572 | 5.8% |

| 3 PM | $609 | 6.2% |

| 4 PM | $775 | 7.9% |

| 5 PM | $1,255 | 12.8% |

| 6 PM | $1,573 | 16.0% |

| 7 PM | $1,727 | 17.6% |

| 8 PM | $1,358 | 13.8% |

| 9 PM | $617 | 6.3% |

| 10 PM | $91 | 0.9% |

Hour Avg Sales % of Day

| 11 AM | $196 | 2.0% |

| 12 PM | $474 | 4.8% |

| 1 PM | $574 | 5.8% |

| 2 PM | $609 | 6.1% |

| 3 PM | $648 | 6.5% |

| 4 PM | $791 | 8.0% |

| 5 PM | $1,130 | 11.4% |

| 6 PM | $1,496 | 15.0% |

| 7 PM | $1,668 | 16.8% |

| 8 PM | $1,428 | 14.3% |

| 9 PM | $788 | 7.9% |

| 10 PM | $143 | 1.4% |

Daypart Analysis

Daypart Revenue %

| Dinner (5-9pm) | 56.5% |

| Afternoon (2-5pm) | 22.4% |

| Lunch (11am-2pm) | 11.6% |

| Late Night (9pm+) | 9.5% |

Daypart Revenue %

| Dinner (5-9pm) | 56.5% |

| Afternoon (2-5pm) | 20.0% |

| Lunch (11am-2pm) | 12.6% |

| Late Night (9pm+) | 10.9% |

Daypart Revenue %

| Dinner (5-9pm) | 57.7% |

| Afternoon (2-5pm) | 20.2% |

| Lunch (11am-2pm) | 12.6% |

| Late Night (9pm+) | 9.5% |

Daypart Revenue %

| Dinner (5-9pm) | 60.5% |

| Afternoon (2-5pm) | 20.0% |

| Lunch (11am-2pm) | 12.4% |

| Late Night (9pm+) | 7.1% |

Daypart Revenue %

| Dinner (5-9pm) | 57.8% |

| Afternoon (2-5pm) | 20.7% |

| Lunch (11am-2pm) | 12.3% |

| Late Night (9pm+) | 9.3% |

Hourly Pattern Analysis

  • Peak Hour: 7 PM across all quarters (15-18% of daily sales)

  • Dinner dominance: 5-9 PM accounts for ~60% of daily sales

  • Afternoon opportunity: 2-5 PM has growth potential


Guest Surveys

Quarterly Ratings

Dimension Rating
Overall 9.72
Food 9.77
Service 9.75
Clean 9.65
Dimension Rating
Overall 9.72
Food 9.78
Service 9.73
Clean 9.67
Dimension Rating
Overall 9.73
Food 9.78
Service 9.74
Clean 9.72
Dimension Rating
Overall 9.71
Food 9.74
Service 9.71
Clean 9.68
Dimension Rating
Overall 9.72
Food 9.77
Service 9.74
Clean 9.68

| Surveys | 3,535 |

Survey Pattern Analysis

  • Consistent: Ratings stable at 9.72 across all quarters

Secret Shopper

Shop History

Date Score Status

| 2026-01-04 | 90.10 | ✅ |

| 2025-12-12 | 98.57 | 🌟 |

| 2025-11-20 | 89.69 | |

| 2025-10-12 | 60.97 | 🔴 |

| 2025-09-10 | 77.48 | ⚠️ |

| 2025-08-21 | 100.00 | 🌟 |

| 2025-07-13 | 98.55 | 🌟 |

| 2025-06-04 | 89.69 | |

| 2025-05-18 | 93.09 | ✅ |

| 2025-04-24 | 78.26 | ⚠️ |

| 2025-03-09 | 99.29 | 🌟 |

| 2025-02-19 | 99.27 | 🌟 |

FY2025 Average: 89.99 · Shops: 13

Pattern Analysis

  • Inconsistent: Scores range 61-100

  • Focus: Consistency across all visits


Steritech Food Safety

Lower = Better (0 is perfect) · Target: <10

Recent Audits

Date Score Status

| 2025-12-18 | 12 | ⚠️ |

| 2025-11-06 | 9 | ⚠️ |

| 2025-10-21 | 13 | 🔴 |

| 2025-09-09 | 9 | ⚠️ |

| 2025-08-13 | 14 | 🔴 |

| 2025-07-22 | 11 | ⚠️ |

| 2025-06-12 | 15 | 🔴 |

| 2025-05-01 | 10 | ⚠️ |

| 2025-04-03 | 10 | ⚠️ |

| 2025-03-11 | 8 | ✅ |

| 2025-02-04 | 17 | 🔴 |

| 2025-01-10 | 10 | ⚠️ |

FY2025 Average: 10.9 · Audits: 31 · Status: ⚠️ Above Target

Pattern Analysis

  • Needs attention: Average 10.9

Key Action Items

Priority Item Owner

| 🔴 | Jim Chiem coaching | Shift Lead |

| 🟡 | Steritech pre-audit checklist | Kitchen Mgr |

| 🟢 | Recognize allison foenander | GM |


Server Performance

Last 13 Weeks (Sep 8 — Dec 7, 2025)

Top Servers

# Server Rating Food Service Clean Surveys

| 1 | allison foenander | 9.90 | 9.90 | 9.96 | 9.81 | 31 |

| 2 | Andre Gevondyan | 9.89 | 9.89 | 9.93 | 9.92 | 57 |

| 3 | Erick Morales | 9.86 | 9.87 | 9.81 | 9.89 | 73 |

| 4 | Jocelyn Garcia | 9.82 | 9.78 | 9.91 | 9.74 | 84 |

| 5 | Joel Pallares | 9.81 | 9.84 | 9.87 | 9.75 | 64 |

Coaching Focus

# Server Rating Focus Area Surveys

| 13 | Jim Chiem | 9.41 | Service (9.27) | 22 |

| 14 | George Garcia | 9.49 | Service (9.45) | 27 |

| 15 | Alexis Bonilla | 9.51 | Service (9.28) | 77 |


Print / Export PDF

Tip: In print dialog, select "Save as PDF" and enable "Background graphics" for best results